Пластины из титанового сплава различных размеров толщиной 0,3-100 мм со складом, хорошая цена
Стандарт производства пластин из титанового сплава: | ГБ/T3621,ASTMB265,ASTMF67,ASTMB136,ASTMF1295 |
Процесс изготовления листов из титанового сплава | Холоднокатаный и горячекатаный,горячекованый |
Марки пластин из титанового сплава | Оценка 5, Оценка 7, Оценка 9, Оценка 11, Оценка 12 |
Размеры пластин из титанового сплава: | Горячекатаный (4-100)мм*(800-2600)мм*(2000-12000)мм |
холоднокатаный (0,01-3)мм*(800-1560)мм*(~6000)мм | |
Поверхность пластины из титанового сплава | кислотная мойка или полировка |
Применение пластин из титанового сплава во многих областях, таких как изготовление сварных титановых труб, защита от коррозии, титановый анод, судостроение, химическая промышленность, морские проекты, промышленное оборудование, бронетехника, аэрокосмический дизайн, медицина и даже обычное использование. Противопожарная перегородка, защита водителя, крышки клапанов, кожухи колоколов, туннели карданного вала, опорные пластины тормозов, тепловые экраны, стойки коромысел, ювелирные изделия.
Химический состав пластин Ti и легированного титана
Оценка | N | C | H | Фе | O | Ал | V | Па | Мо | Ни | Ти |
Гр1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Бал |
гр2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Бал |
гр3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Бал |
гр4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Бал |
гр5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Бал |
гр7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Бал |
гр9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Бал |
гр12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Бал |
Прочность на растяжение листов из титанового сплава
Оценка | Удлинение (%) | Предел прочности (мин) | Предел текучести (мин) | ||
кси | МПа | кси | МПа | ||
Гр1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
гр2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
гр3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
гр4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
гр5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 |
гр7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
гр9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 |
гр12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 |
Когда вы покупаете титановую пластину и пластину из титанового сплава, свяжитесь с нами для запроса. Просто напишите нам. info@topqualityalloy.com за комплексное обслуживание титановых изделий.
Petersy168
+86-18601515612