штат: | |
---|---|
Количество: | |
DIN912 TAP Шестигранная головка с конической крышкой Титановые винты, такие как DIN912, только тип головки другой.
Титановые винты с шестигранной головкой под торцевой ключ DIN912 TAP с конической головкой, обычно используемые в различных станках и их принадлежностях. и крепежные детали из титанового сплава.
Технические данные винтов с шестигранной головкой DIN912 TAP с конической крышкой, титановые винты, как показано ниже:
Титановые винты DIN912 Метчик | СПЕЦ | ||||||
Размеры крана DIN912 | I | D | s | Ds | b | k | r |
М5Х10 | 10 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х15 | 15 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х20 | 20 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х25 | 25 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х30 | 30 | 8.5 | 4 | 5 | 22 | 5 | 0.3 |
М6Х10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х15 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х20 | 20 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х25 | 25 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х30 | 30 | 10 | 5 | 6 | 22 | 6 | 0.3 |
М6Х35 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х40 | 40 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х45 | 45 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х55 | 55 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х60 | 60 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х65 | 65 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х70 | 70 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х75 | 75 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х80 | 80 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.4 |
М8Х15 | 15 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
М8Х20 | 20 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
М8Х25 | 25 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
М8Х30 | 30 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х35 | 35 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х40 | 40 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х45 | 45 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х50 | 50 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х55 | 55 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
Другие размеры титановых винтов DIN912 TAP или титановых болтов DIN912
M8X60 | 60 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M10X20(P1.25) | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 |
M10X25(P1.25) | 25 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 |
M10X30(P1.25) | 30 | 16 | 8 | 10 | 26 | 10 | 0.4 |
M10X35(P1.25) | 35 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X40(P1.25) | 40 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X45(P1.25) | 45 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X50(P1.25) | 50 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X30(P1.5) | 30 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X34(P1.5) | 35 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X40(P1.5) | 40 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
Добро пожаловать, свяжитесь с нами для титановых винтов DIN912 и DIN912 TAP с шестигранной головкой и конической крышкой Титановые винты просто напишите нам info@topqualityalloy.com с необходимыми размерами, материалом и количеством для запроса и заказа.
DIN912 TAP Шестигранная головка с конической крышкой Титановые винты, такие как DIN912, только тип головки другой.
Титановые винты с шестигранной головкой под торцевой ключ DIN912 TAP с конической головкой, обычно используемые в различных станках и их принадлежностях. и крепежные детали из титанового сплава.
Технические данные винтов с шестигранной головкой DIN912 TAP с конической крышкой, титановые винты, как показано ниже:
Титановые винты DIN912 Метчик | СПЕЦ | ||||||
Размеры крана DIN912 | I | D | s | Ds | b | k | r |
М5Х10 | 10 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х15 | 15 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х20 | 20 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х25 | 25 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
М5Х30 | 30 | 8.5 | 4 | 5 | 22 | 5 | 0.3 |
М6Х10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х15 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х20 | 20 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х25 | 25 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
М6Х30 | 30 | 10 | 5 | 6 | 22 | 6 | 0.3 |
М6Х35 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х40 | 40 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х45 | 45 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х55 | 55 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х60 | 60 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х65 | 65 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х70 | 70 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х75 | 75 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
М6Х80 | 80 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.4 |
М8Х15 | 15 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
М8Х20 | 20 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
М8Х25 | 25 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
М8Х30 | 30 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х35 | 35 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х40 | 40 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х45 | 45 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х50 | 50 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
М8Х55 | 55 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
Другие размеры титановых винтов DIN912 TAP или титановых болтов DIN912
M8X60 | 60 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M10X20(P1.25) | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 |
M10X25(P1.25) | 25 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 |
M10X30(P1.25) | 30 | 16 | 8 | 10 | 26 | 10 | 0.4 |
M10X35(P1.25) | 35 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X40(P1.25) | 40 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X45(P1.25) | 45 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X50(P1.25) | 50 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X30(P1.5) | 30 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X34(P1.5) | 35 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X40(P1.5) | 40 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
Добро пожаловать, свяжитесь с нами для титановых винтов DIN912 и DIN912 TAP с шестигранной головкой и конической крышкой Титановые винты просто напишите нам info@topqualityalloy.com с необходимыми размерами, материалом и количеством для запроса и заказа.
Petersy168
+86-18601515612