штат: | |
---|---|
Количество: | |
M4-M16
RuiYang
DIN6912 Хексагольная гнездо из нержавеющей стали. Обычно он используется в различных станках и его аксессуарах. Титановые винты DIN6921 также один из болтов титана и титана Allen.
DIN6912 Ошибка из нержавеющей стали.
d | М4 | M5 | M6 | M8 | М10 | M12 | M14 | M16 | |
p | подача | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
b | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
L> 200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
D K. | max = dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
мин | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
d1 | мин = dk | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
максимум | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
k | max = dk | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
мин | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
s | Дк | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
мин | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
максимум | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
t | Дк | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
мин | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
максимум | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
t1 | мин | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
максимум | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 |
Добро пожаловать свяжитесь с нами для DIN6912 Хексагона из нержавеющей стали , .
DIN6912 Хексагольная гнездо из нержавеющей стали. Обычно он используется в различных станках и его аксессуарах. Титановые винты DIN6921 также один из болтов титана и титана Allen.
DIN6912 Ошибка из нержавеющей стали.
d | М4 | M5 | M6 | M8 | М10 | M12 | M14 | M16 | |
p | подача | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
b | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
L> 200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
D K. | max = dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
мин | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
d1 | мин = dk | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
максимум | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
k | max = dk | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
мин | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
s | Дк | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
мин | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
максимум | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
t | Дк | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
мин | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
максимум | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
t1 | мин | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
максимум | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 |
Добро пожаловать свяжитесь с нами для DIN6912 Хексагона из нержавеющей стали , .
Petersy168
+86-18601515612