штат: | |
---|---|
Количество: | |
Titanium Tooy Tube, бесшовные титановые трубки, сварные титановые трубы сплава и поставка
Ti Tube Бесшовные размеры: | OD2-508 * WT0.3 ~ 40,0 * L200-15000 мм, бесшовные |
Ti трубки сварные размеры | OD25-1200 мм, толщина 0,5-40 мм сварная труба |
Стандарт производства: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, ГОСТ 22897, JIS H4631 или согласно требованиям клиентов |
Титановые трубы: | Чистый титановый GR1, GR2, GR3 и титановый сплав GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Методы процесса: | Холодная прокат, сваренный |
Доставка поверхности Кондитона | раствор отжигается и маринованный или полированный |
Химический состав из титана и титанового сплава:
Оценки | N | C | H | Фе | O | Ai. | V | Портить | МО | НИ |
Гр 1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Гр 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
ГЧ 3. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Гр 7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25. | / | / |
GR 9. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5. | 2.0-3.0 | / | / | / |
Гр 11. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25. | / | / |
ГЧ 12. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Гр 16. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
ГЧ 17. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Титановые сплава Труба Механические свойства:
Материал | Растягивающая сила (MPA) | Уровень доходности (МПа) | Удлинение (%) |
GR 1 (титановый CP1, низкий кислород) | > 240. | > 138. | > 24. |
GR 2 (Titanium CP2, стандартный кислород) | > 345. | > 275. | > 20. |
GR 3 (титановый CP3, стандартный кислород) | > 450. | > 380. | > 18. |
GR 7 (Титан, 0,12-0,25% PD) | > 345. | > 275. | > 15. |
GR 9 (Ti-3ai-2,5 В) | > 620. | > 483. | > 10. |
GR 11 (Ti-Pd0.12-0,25%, низкий кислород) | > 240. | > 138. | > 24. |
GR 12 (Ti-0,3% МО-0,8% Ni) | > 483. | > 345. | > 18. |
GR16 (Ti + Pd0.04-0,08%, стандартный кислород) | > 345. | > 275. | > 20. |
Gr17 (ti + pd0,04-0,08%, низкий кислород) | > 240. | > 138. | > 24. |
Titanium Tooy Tube, бесшовные титановые трубки, сварные титановые трубы сплава и поставка
Ti Tube Бесшовные размеры: | OD2-508 * WT0.3 ~ 40,0 * L200-15000 мм, бесшовные |
Ti трубки сварные размеры | OD25-1200 мм, толщина 0,5-40 мм сварная труба |
Стандарт производства: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, ГОСТ 22897, JIS H4631 или согласно требованиям клиентов |
Титановые трубы: | Чистый титановый GR1, GR2, GR3 и титановый сплав GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Методы процесса: | Холодная прокат, сваренный |
Доставка поверхности Кондитона | раствор отжигается и маринованный или полированный |
Химический состав из титана и титанового сплава:
Оценки | N | C | H | Фе | O | Ai. | V | Портить | МО | НИ |
Гр 1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Гр 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
ГЧ 3. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Гр 7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25. | / | / |
GR 9. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5. | 2.0-3.0 | / | / | / |
Гр 11. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25. | / | / |
ГЧ 12. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Гр 16. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
ГЧ 17. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Титановые сплава Труба Механические свойства:
Материал | Растягивающая сила (MPA) | Уровень доходности (МПа) | Удлинение (%) |
GR 1 (титановый CP1, низкий кислород) | > 240. | > 138. | > 24. |
GR 2 (Titanium CP2, стандартный кислород) | > 345. | > 275. | > 20. |
GR 3 (титановый CP3, стандартный кислород) | > 450. | > 380. | > 18. |
GR 7 (Титан, 0,12-0,25% PD) | > 345. | > 275. | > 15. |
GR 9 (Ti-3ai-2,5 В) | > 620. | > 483. | > 10. |
GR 11 (Ti-Pd0.12-0,25%, низкий кислород) | > 240. | > 138. | > 24. |
GR 12 (Ti-0,3% МО-0,8% Ni) | > 483. | > 345. | > 18. |
GR16 (Ti + Pd0.04-0,08%, стандартный кислород) | > 345. | > 275. | > 20. |
Gr17 (ti + pd0,04-0,08%, низкий кислород) | > 240. | > 138. | > 24. |
petersy168
+86-18601515612