штат: | |
---|---|
Количество: | |
ø0,1-16 мм
RUIYANG
7312100000
ПРОВОДА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ТОНКИЕ ПРОВОДА из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ широко используются в нефтехимической промышленности, авиакосмической промышленности, текстильной печати, электронной связи, защите окружающей среды, лечении и повседневной жизни. Такие как различные высокоточные фильтры из нержавеющей стали с высокой сеткой, антирадиационные и анти- электростатические композитные армирующие материалы, автомобильные подушки безопасности, экранирующая сетка из оптического волокна и кабелей и т. д.
Проволока из тонкой нержавеющей стали
Характеристики: хорошая хорошая электрическая проводимость, теплопроводность, высокая прочность, высокая эластичность, хорошая износостойкость, коррозионная стойкость, хорошее экранирование, антистатические, радиационно-стойкие характеристики, длительный срок службы
Оценка: | ASTM304,304L, 305,308,308L, 309,309L, 310,310S, 316,316L, 316Ti, 321,329,347,431,446, 630,631,2205, S31803, s32750 или индивидуально |
Стандарт производства : | SUS, JIS, EN, DIN, ETC
|
Размеры : | ø0,1-16 мм |
Условия поставки | Мягкий, слегка вытянутый, холоднотянутый |
Упаковка | Катушка, катушки |
на метр веса (кг / метр) | DiammXDiammX0.00623 (кг / метр) |
GB / T14981-2009 Допуск для мотков горячекатаной проволоки
Размер | мм Допустимый допуск | мм Некруглость | ||||
А-уровень точности | B-уровень точности | C-уровень точности | А-уровень точности | B-уровень точности | C-уровень точности | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,24 |
10,5–15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0,60 | ≤0,48 | ≤0,32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0,80 | ≤0,56 | ≤0,40 |
GB / T4240-2009 Допуск для холоднотянутой проволоки
Размер | мм Допустимый допуск мм | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0,1-0,3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0,3–0,6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0,6–1,0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1,0–3,0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3,0-6,0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10–16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Если вы хотите купить проволоку из нержавеющей стали, свяжитесь с нами.
ПРОВОДА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ТОНКИЕ ПРОВОДА из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ широко используются в нефтехимической промышленности, авиакосмической промышленности, текстильной печати, электронной связи, защите окружающей среды, лечении и повседневной жизни. Такие как различные высокоточные фильтры из нержавеющей стали с высокой сеткой, антирадиационные и анти- электростатические композитные армирующие материалы, автомобильные подушки безопасности, экранирующая сетка из оптического волокна и кабелей и т. д.
Проволока из тонкой нержавеющей стали
Характеристики: хорошая хорошая электрическая проводимость, теплопроводность, высокая прочность, высокая эластичность, хорошая износостойкость, коррозионная стойкость, хорошее экранирование, антистатические, радиационно-стойкие характеристики, длительный срок службы
Оценка: | ASTM304,304L, 305,308,308L, 309,309L, 310,310S, 316,316L, 316Ti, 321,329,347,431,446, 630,631,2205, S31803, s32750 или индивидуально |
Стандарт производства : | SUS, JIS, EN, DIN, ETC
|
Размеры : | ø0,1-16 мм |
Условия поставки | Мягкий, слегка вытянутый, холоднотянутый |
Упаковка | Катушка, катушки |
на метр веса (кг / метр) | DiammXDiammX0.00623 (кг / метр) |
GB / T14981-2009 Допуск для мотков горячекатаной проволоки
Размер | мм Допустимый допуск | мм Некруглость | ||||
А-уровень точности | B-уровень точности | C-уровень точности | А-уровень точности | B-уровень точности | C-уровень точности | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,24 |
10,5–15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0,60 | ≤0,48 | ≤0,32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0,80 | ≤0,56 | ≤0,40 |
GB / T4240-2009 Допуск для холоднотянутой проволоки
Размер | мм Допустимый допуск мм | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0,1-0,3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0,3–0,6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0,6–1,0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1,0–3,0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3,0-6,0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10–16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Если вы хотите купить проволоку из нержавеющей стали, свяжитесь с нами.
Petersy168
+86-18601515612